Report
Generelle Informationen
Was ist ein Report?
Ein Report ist eine Übersicht von Statistiken, die aus den Daten in Ihrem DocBee berechnet werden können.
Wann sollten Sie Reports verwenden?
Falls einer oder mehrere der folgenden Punkte zutreffen, empfehlen wir den Einsatz von Reports.
- Sie möchten wissen wie viele Vorgänge, Leistungen und Protokolle mit bestimmten Eigenschaften (z.B. Kunde oder Verantwortlicher) in Ihrem DocBee sind.
- Sie möchten wissen wie lange Ihre Vorgänge in einem bestimmten Status sind.
- Sie möchten Informationen über Anzahl oder Dauer weiterer Objekte in Ihrem DocBee sammeln.
- Sie möchten all diese Informationen für unterschiedliche Zeiträume vergleichen.
Reports
Anlage
Reports können über Reports > Liste > Hinzufügen angelegt werden. Nur Benutzer mit der Rolle Reporte - Erstellen können Reports anlegen.
Beim Anlegen eines Reports können Sie Report-Elemente zum Report hinzufügen. Jedes Element erzeugt in der Report-Ansicht eine Kachel, in der Informationen angezeigt werden. Sie können Report-Parameter setzen, die auf jedes Element als Filter angewandt werden (z.B. um nur Daten eines bestimmten Kunden anzuzeigen). Des Weiteren können Sie für jedes Element einzeln Parameter setzen. Dabei werden bei Widersprüchen die Parameter des Elements priorisiert.

Report-Elemente
Sie haben folgende Report-Elemente zur Auswahl. Die Elemente für Vorgänge, Leistungen und Protokolle können ohne weitere Konfiguration verwendet werden. Die Elemente für aufgezeichnete Reports können über die Report-Tracker konfiguriert werden und geben so die Möglichkeit Informationen zu sammeln, die durch die anderen Elemente nicht abgedeckt werden. Zusätzlich können Sie Farben zur besseren Übersicht hinzufügen.
| Name | Beschreibung | Zeitraum Kriterium | notwendige Parameter | optionale Parameter | Beispielwert | Beispielwert (CSV) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Erstellte Leistungen | Anzahl erstellter Leistungen | Leistungs-Erstellung | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 7 | 7 | |
| Abgeschlossene Leistungen | Anzahl abgeschlossener Leistungen | Leistungs-Abschluss | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 5 | 5 | |
| Freigegebene Leistungen | Anzahl freigegebener Leistungen | Leistungs-Freigabe | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 5 | 5 | |
| Erstellte Protokolle | Anzahl erstellter Protokolle | Protokoll-Erstellung | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 7 | 7 | |
| Abgeschlossene Protokolle | Anzahl abgeschlossener Protokolle | Protokoll-Abschluss | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 5 | 5 | |
| Vorgänge im Status (Anzahl) | Anzahl der Statusänderungen basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 |
| Vorgänge* im Status (Anzahl) | Anzahl der Statusänderungen basierend auf dem Status-Änderungs-Datum | Status-Änderungs-Datum | Vorgangs-Status | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 |
| Vorgänge im Status (Dauer) | Durchschnittliche Dauer im Status basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 |
| Vorgänge* im Status (Dauer) | Durchschnittliche Dauer im Status basierend auf dem Status-Änderungs-Datum | Status-Änderungs-Datum | Vorgangs-Status | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 |
| Vorgänge im Status (Dauer, Median) | Mittlere Dauer im Status basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 |
| Vorgänge* im Status (Dauer, Median) | Mittlere Dauer im Status basierend auf dem Status-Änderungs-Datum | Status-Änderungs-Datum | Vorgangs-Status | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 |
| Vorgänge SLA Abschlüsse (Anzahl) | Anzahl der SLA-Abschlüsse basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer, Vorgangs-Status | 5 | 5 | |
| Vorgänge SLA Abschlüsse (Dauer) | Durchschnittliche Dauer bis zum SLA-Abschluss basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgänge SLA Abschlüsse (Dauer, Median) | Mittlere Dauer bis zum SLA-Abschluss basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Aufgezeichnete Report-Dauer | Summe der Dauern der Report-Tracker | Report-Tracker-Erstellung | Report-Tracker | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 1 h | 3 600 000 |
| Aufgezeichnete Reports | Summe der Werte der Report-Tracker | Report-Tracker-Erstellung | Report-Tracker | Benutzer, Kontakt, Kunde, Standort | 75 | 75 |
| Vorgangs-Alter | Durchschnittliches Alter der offenen Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgangs-Zuweisungen (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge mit Zuweisung basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Benutzer | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie | 5 | 5 |
| Vorgänge nach Kategorie (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge nach Kategorie basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Kategorie | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Benutzer | 5 | 5 |
| Geschlossene Vorgänge (Anzahl) | Anzahl der geschlossenen Vorgänge basierend auf dem Status-Änderungs-Datum (Schließung) | Status-Änderungs-Datum (Schließung) | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Erstellte Vorgänge (Anzahl) | Anzahl der erstellten Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Vorgänge nach Kunde (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge nach Kunde basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde | Vorgangs-Status, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 |
| Vorgänge mit verpasster Deadline (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge mit verpasster Deadline basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Eskalierte Vorgänge (Anzahl) | Anzahl der eskalierten Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Vorgangs Schätzung vs. tatsächlich | Vergleich von geschätzter vs. tatsächlicher Vorgangs-Zeit basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Alle Nachrichten pro Vorgang (Anzahl) | Durchschnittliche Anzahl aller Nachrichten pro Vorgang basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 4,5 | 4.5 | |
| Vorgangs-Nachrichten (Anzahl) | Anzahl der Vorgangs-Nachrichten basierend auf dem Nachrichten-Erstelldatum | Nachrichten-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Externe Nachrichten pro Vorgang (Anzahl) | Durchschnittliche Anzahl externer Nachrichten pro Vorgang basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 4,5 | 4.5 | |
| Interne Nachrichten pro Vorgang (Anzahl) | Durchschnittliche Anzahl interner Nachrichten pro Vorgang basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 4,5 | 4.5 | |
| Überfällige Vorgänge (Anzahl) | Anzahl überfälliger Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Vorgänge nach Priorität (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge nach Priorität basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Priorität | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 |
| Vorgangs verbleibende Schätzung (Gesamt) | Gesamte verbleibende Schätzung für offene Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgänge mit SLA-Verletzung (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge mit SLA-Verletzung basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 | |
| Vorgangs SLA-Verletzung Prozentsatz | Prozentsatz der Vorgänge mit SLA-Verletzung basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 58 | 58 | |
| Vorgänge nach Tag (Anzahl) | Anzahl der Vorgänge nach Tag basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Tag | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 5 | 5 |
| Vorgangs Zeit im aktuellen Status | Durchschnittliche Zeit, die Vorgänge im aktuellen Status waren, basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgangs Zeit bis zur ersten Antwort | Durchschnittliche Zeit bis zur ersten Antwort basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgangs Zeit bis zur ersten Antwort (Geschäftszeiten) | Durchschnittliche Zeit innerhalb der Geschäftszeiten bis zur ersten Antwort basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgangs Zeit bis zur Lösung | Durchschnittliche Zeit bis zur Vorgangs-Lösung basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgangs Zeit bis zur Lösung (Median) | Mittlere Zeit bis zur Vorgangs-Lösung basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Nicht zugewiesene Vorgänge (Anzahl) | Anzahl nicht zugewiesener Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie | 5 | 5 | |
| Vorgangs Dringlichkeits-Score (Durchschnitt) | Durchschnittlicher Dringlichkeits-Score der Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 4,5 | 4.5 | |
| Vorgangs Arbeitszeit (Durchschnitt) | Durchschnittliche Arbeitszeit für Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 | |
| Vorgangs Arbeitszeit (Gesamt) | Gesamte Arbeitszeit für Vorgänge basierend auf dem Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Erstelldatum | Vorgangs-Status, Kunde, Kontakt, Standort, Tag, Vorgangs-Kategorie, Benutzer | 1 h | 3 600 000 |
Beispiel * (Vorgangs-Status In Bearbeitung)
| Vorgang | Status | Dauer im Status |
|---|---|---|
V20221213-0001 | Offen | 10.0 min |
V20221213-0001 | In Bearbeitung | 3.5 min |
V20221213-0001 | Wartet | 7.5 min |
V20221213-0001 | In Bearbeitung | 4.0 min |
V20221213-0001 | Geschlossen | |
V20221213-0002 | Offen | 2.0 min |
V20221213-0002 | In Bearbeitung | 4.0 min |
V20221213-0002 | Wartet | 30.0 min |
V20221213-0002 | In Bearbeitung | 8.5 min |
V20221213-0002 | Geschlossen |
Ansicht
Sie erreichen die Ansicht über die Report-Liste. Aus der Ansicht können Sie den Report wieder bearbeiten, indem Sie auf Bearbeiten oben rechts drücken. Nur
Benutzer mit der Rolle Reporte - Anzeigen können Reports ansehen.
In der Ansicht wird für jedes Element eine Kachel angezeigt. Auf einer Kachel wird der berechnete Wert auf Basis des eingestellten Zeitraums sowie die Veränderung zum eingestellten Vergleichs-Zeitraum dargestellt. Man kann den Wert der Veränderung zum eingestellten Vergleichs-Zeitraum ändern (je nach Typ z.B. in % oder Stück oder Stunden), indem man auf den Vergleichswert klickt.

CSV-Export
Nur Benutzer mit der Rolle Reporte - Exportieren können Reports exportieren.
Über Exportieren bei dem "drei Punkte-Button" neben "Bearbeiten" in der Report-Ansicht können Sie einen Report als CSV exportieren. Dabei werden die Daten für die angegebenen Monate berechnet und exportiert. Über Monat und Jahr wählen Sie den gewünschten Monat aus, die Zyklen bestimmen, wie viele Vormonate mit exportiert werden (für diesen und den letzten Monat würde man beispielsweise zwei Zyklen auswählen).

Report-Tracker
Report-Tracker dienen der Anlage von konfigurierbaren Report-Elementen. Report-Tracker werden über die Automatisierung angelegt. Dabei kann ein Wert angegeben werden, der aufsummiert werden soll, jedes Mal, wenn die Automatisierung ausgelöst wird. Es können auch zusätzliche Daten hinzugefügt werden, die dabei gespeichert werden. Die zusätzlichen Daten können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht verwendet werden, werden in Zukunft allerdings in der Report-Ansicht einsehbar sein.
Ein Report-Tracker, der gelöschte Leistungen erfasst würde beispielsweise so aussehen.
![]()
Der Tracker kann nun für ein Report-Element, dass gelöschte Leistungen zählt verwendet werden.
![]()
Dabei ist zu beachten, dass ein Tracker nur die Daten anzeigt, die seit der Anlage des Trackers erstellt wurden. Im Beispiel der gelöschten Leistungen wäre also nur die Anzahl der gelöschten Leistungen seit Anlage des Trackers zu sehen. Die Basis Report-Elemente, die keine Report-Tracker verwenden, zeigen hingegen alle Daten an, unabhängig vom Anlage-Zeitpunkt.