Telefon-Agent
Generelle Informationen
Was ist der Telefon-Agent?
Der Telefon-Agent ist ein KI-unterstütztes System, das eingehende Anrufe entgegennehmen und steuern kann.
Wann sollten Sie den Telefon-Agenten verwenden?
Er eignet sich etwa für den Kundenservice: Anfragen bearbeiten, Informationen geben oder Termine vereinbaren. In DocBee stellen Sie dem Telefon-Agenten die nötigen Daten bereit, damit er im Gespräch auf Ihre Vorgänge, Kunden und Einstellungen zugreifen kann.
Einrichtung
Um den Telefon-Agenten zu aktivieren, öffnen Sie Administration > Telefon-Agent und nehmen Sie dort die Einstellungen vor.
Einstellungen
In den Einstellungen können Sie einen REST-API-Access-Token erzeugen. Mit diesem Token authentifiziert sich der Telefon-Agent gegenüber DocBee.
| Feld | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Modus | Ja | Ticket oder Support – legt fest, wie der Agent grundsätzlich mit Anrufern umgeht. |
| Modus unbekannter Anrufer | Ja | Ticket oder Support – Verhalten, wenn der Anrufer keinem bekannten Kunden zugeordnet werden kann.* |
| Assistenten-Job | Ja | KI-Supportagent oder KI-Agent – legt fest, welcher der beiden vordefinierten Assistenten das Gespräch führt. |
| Kunden-Gruppe mit inklusivem Support | Nein | Nur Kunden dieser Kunden-Gruppe erhalten vollen Telefon-Support. Ist das Feld leer, gilt voller Telefon-Support für alle Kunden. |
| Standard-Vorgangsvorlage | Ja | Vorgangs-Vorlage für neue Tickets (Vorgänge), wenn der Modus dies vorsieht. |
| Standard-Vorgangsvorlage für Standard-Kunde | Nein | Vorgangs-Vorlage für Tickets, die dem unten gewählten Standard-Kunden zugeordnet werden. |
| Standard-Kunde | Ja | Kunde in DocBee, der für Anrufer ohne eindeutige Kundenzuordnung verwendet wird (z. B. allgemeine Hotline). |
| Beschreibung | Nein | Freitext über Ihr Unternehmen oder den Einsatz des Agenten (z. B. Branche, Ansprache) – wird der KI als Kontext mitgegeben. |
| Firmennamen senden | Ja | Legt fest, ob sich der Agent mit Ihrem Firmennamen vorstellt oder ohne Namensnennung spricht. |
| Webhook-URL | Nein | Wird bei der Ticket-Anlage und am Anruf-Ende aufgerufen – zusätzlich zu oder als Ersatz für eine Schnittstelle. |
Supportfür unbekannte Anrufer ist nur wählbar, wenn unter Modus ebenfallsSupporteingestellt ist.
Webhook
Über die Eigenschaft Webhook-URL ruft der Telefon-Agent bei der Ticket-Anlage und am Anruf-Ende eine Webhook-URL auf. Der Webhook wird zusätzlich zu einer aktiven Schnittstelle ausgeführt oder dient als Ersatz, falls keine Schnittstelle aktiv ist.
Damit sich „Ticket" und „Anruf" im Nachgang einander zuordnen lassen, enthalten beide Payloads eine call-id als Property.
Anrufliste
In der Anrufliste werden alle Anrufe angezeigt, die der Telefon-Agent entgegengenommen hat. Die Liste verfügt über eigene Tabellen-Einstellungen und eine Statistik. In der Statistik werden die Anzahl und die Dauer der Anrufe grafisch aufbereitet.
Anrufziele
Es können verschiedene Anrufziele hinterlegt werden, die der Telefon-Agent bei der Anrufannahme nutzen kann. In den Anrufzielen legen Sie fest, wie der Telefon-Agent mit einem Anruf umgehen soll, z. B. ob er einen Vorgang anlegen oder einen Rückruf bei einem Mitarbeiter oder einer Abteilung anfordern soll.
Anrufziel-Typen
Es gibt verschiedene Anrufziel-Typen mit unterschiedlichen Funktionen.
| Typ | Beschreibung |
|---|---|
| Benutzer | Verknüpfung mit einem DocBee-Benutzer, der Agent kann Rückruf anbieten. |
| Abteilung | Verknüpfung mit einer DocBee-Abteilung, erfordert eine Beschreibung, der Agent kann Rückruf und Vorgang erstellen nutzen. |
| Person | Frei benannte Person ohne Benutzerkonto, erfordert Name, der Agent kann Rückruf anbieten. |
| Funktion | Thematische Funktion erfordert Beschreibung und Name, der Agent kann Rückruf und Vorgang erstellen nutzen. |
Anrufziel-Einstellungen
Folgende Felder können für die Anrufziele konfiguriert werden. Die Felder können je nach Anrufziel-Typ variieren.
| Feld | Pflichtfeld | Beschreibung |
|---|---|---|
| Typ | Ja | Einer der Werte Benutzer, Abteilung, Person, Funktion. |
| Benutzer | Ja | Auswahl des DocBee-Benutzers (sichtbar bei Typ Benutzer). |
| Name | Ja | Anzeigename der Person oder der Funktion (je nach Typ). |
| Abteilung | Ja | Auswahl der Abteilung (sichtbar bei Typ Abteilung). |
| Beschreibung | Nein | Kurztext, der dem Agenten erklärt, wofür dieses Anrufziel gedacht ist. |
| Rückruf | Nein | Wenn aktiviert, kann der Agent einen Rückruf über ein Ticket anfordern. |
| Rückruf-Verantwortlicher | Nein | Standard-Verantwortlicher für den Vorgang, um den Rückruf anzufordern. |
| Rückruf-Vorgangsvorlage* | Nein | Vorgangs-Vorlage für den Vorgang zum Rückruf. |
| Vorgang erstellen | Nein | Wenn aktiviert, darf der Agent zu diesem Anrufziel einen Vorgang anlegen. |
| Verantwortlicher | Nein | Standard-Verantwortlicher für den Vorgang. |
| Ticket-Fragen | Nein | Zusätzliche Fragen bei der Ticket-Anlage an den Anrufer; Antworten können in die Vorgangs-Vorlage übernommen werden. |
| Vorgangs-Vorlage* | Nein | Vorlage für den neuen Vorgang, wenn Vorgang erstellen genutzt wird. |
- Falls keine spezielle Vorlage definiert ist, wird die Standard-Vorgangsvorlage aus den Telefon-Agenten Einstellungen benutzt.